| Dia Mês | Dia Semana | Evento | Solicitante | Nº Participantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qua | Semana do município (55)35651300 | Porto Lucena | |
| 2 | Qui | Semana do município | Porto Lucena | |
| 3 | Sex | Semana do município | Porto Lucena | |
| 4 | S[ab | |||
| 5 | Dom | |||
| 6 | Seg | |||
| 7 | Ter | Educação para o Trânsito | Selbach | |
| 8 | Qua | Educação para o Trânsito | Selbach | |
| 9 | Qui | Educação para o Trânsito | Selbach | |
| 10 | Sex | Educação para o Trânsito | Marau | |
| 11 | Sáb | |||
| 12 | Dom | |||
| 13 | Seg | Educação para o Trânsito | Cruz Alta | |
| 14 | Ter | |||
| 15 | Qua | |||
| 16 | Qui | |||
| 17 | Sex | |||
| 18 | Sáb | |||
| 19 | Dom | |||
| 20 | Seg | |||
| 21 | Ter | Educação para o Trânsito | Catuípe | |
| 22 | Qua | Educação para o Trânsito | Catuípe | |
| 23 | Qui | Educação para o Trânsito | Catuípe | |
| 24 | Sex | Paz no Trânsito | Serafina Correia | |
| 25 | Sáb | |||
| 26 | Dom | |||
| 27 | Seg | |||
| 28 | Ter | |||
| 29 | Qua | |||
| 30 | Qui | |||
| 31 | Sex | |||
| TO T A L D E P A R T I C I P A N T E S | ||||
Para Agendar a Escolinha de Trânsito
(054) 3313 2933 - 9136 5570 (Ten Paulo Roberto) ou
(054) 91171028 (Sgt Rocha).
Acesse aqui para agendar a Escolinha ABC do Trânsito, por e-mail