| dia
Mês
|
Dia
Semana
|
Evento | Solicitante | Nº
Participantes
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sex | |||
| 2 | Sáb | |||
| 3 | Dom | |||
| 4 | Seg | |||
| 5 | Ter | |||
| 6 | Qua | |||
| 7 | Qui | |||
| 8 | Sex | |||
| 9 | Sáb | |||
| 10 | Dom | |||
| 11 | Seg | |||
| 12 | Ter | |||
| 13 | Qua | |||
| 14 | Qui | |||
| 15 | Sex | |||
| 16 | Sáb | Entre Rios do Sul | RBS | |
| 17 | Dom | |||
| 18 | Ter | |||
| 19 | Qua | |||
| 20 | Qui | |||
| 21 | Sex | |||
| 22 | Sáb | |||
| 23 | Dom | |||
| 24 | Seg | |||
| 25 | Ter | |||
| 26 | Qua | |||
| 27 | Qui | |||
| 28 | Sex | |||
| 29 | Sáb | |||
| 30 | Dom | São Roque Dist. P.Fundo | Escola Abhramo
Ângelo Zanotto
|
|
| TO T A L D E P A R T I C I P A N T E S | ||||